设为首页 加入收藏
栏目导航
热门信息
 

2017年彰武县公开招聘“特岗计划”教师考试参加体检人员公告

[日期:2017-10-28 21:01:43 来源:彰武县教育局 作者:彰武县教育局][阅读: ]
2017年彰武县公开招聘“特岗计划”教师考试参加体检人员公告
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试 面试 总分
加权分 加权分
1 宗禹鑫 小学美术 17220601106 48.3 36.28 84.58
2 黄宇恒 小学美术 17220601108 39.9 35.76 75.66
3 武杰 小学美术 17220601105 38.4 36.88 75.28
4 王莹莹 小学美术 17220601027 34.2 37.12 71.32
5 巩雪营 小学数学 17220200619 51 37.52 88.52
6 董玉棋 小学数学 17220200830 50.7 37.48 88.18
7 刘程程 小学数学 17220200628 49.5 37.68 87.18
8 陈琳丹 小学数学 17220200802 48.3 38 86.3
9 李谢杨 小学数学 17220200710 49.8 35.8 85.6
10 刘壮 小学数学 17220200622 47.4 37.92 85.32
11 李海括 小学数学 17220200707 47.4 37.4 84.8
12 何禹希 小学体育 17220501010 45.3 37.08 82.38
13 田壮 小学体育 17220500926 43.2 36.04 79.24
14 李超群 小学体育 17220501007 41.4 36.92 78.32
15 冯森 小学体育 17220500927 40.8 35.32 76.12
16 赖丹 小学音乐 17220400920 38.1 36 74.1
17 朱琳 小学音乐 17220400910 34.2 35.72 69.92
18 秦海静 小学音乐 17220400914 32.1 35.12 67.22
19 李超 小学音乐 17220400912 28.8 36.28 65.08
20 郑宇潇 小学音乐 17220400913 27.6 36.16 63.76
21 杨柳 小学语文 17220100307 51.6 36.2 87.8
22 郝志新 小学语文 17220100422 49.5 37.16 86.66
23 李雪 小学语文 17220100230 50.7 35.68 86.38
24 刘娜 小学语文 17220100209 48.9 37.08 85.98
25 张月美 小学语文 17220100322 48.9 36.56 85.46
26 李思文 小学语文 17220100224 47.1 38.36 85.46
27 海丽娜 小学语文 17220100507 49.2 36 85.2
28 张奇 小学语文 17220100326 48.6 36.24 84.84
29 王新宁 小学语文 17220100120 47.4 36.64 84.04
30 郭佳 小学语文 17220100505 45.9 38.08 83.98
31 胡静 中学化学 17221601229 48.3 37.2 85.5
32 付莹 中学化学 17221601224 47.1 37.09 84.19
33 王玲玲 中学历史 17221901304 43.2 36.97 80.17
34 包玉舒 中学生物 17221701230 47.1 36.8 83.9
35 邵俊丽 中学数学 17221301212 49.8 35.83 85.63
36 张银敏 中学数学 17221301210 46.5 36.8 83.3
37 白子敬 中学数学 17221301129 45.3 35.77 81.07
38 关耀婷 中学数学 17221301203 44.1 36 80.1
39 王瑞清 中学数学 17221301127 43.2 36.74 79.94
40 孟楠楠 中学数学 17221301213 42.3 37.2 79.5
41 齐太平 中学数学 17221301202 42 37.31 79.31
42 张佳旭 中学数学 17221301208 42 37.31 79.31
43 吴佳兆 中学数学 17221301206 42.3 36.91 79.21
44 毛毛 中学数学 17221301128 42 36.91 78.91
45 左冬梅 中学物理 17221501217 47.7 35.6 83.3
46 李敬 中学物理 17221501218 33 36.11 69.11
47 崔征 中学物理 17221501221 29.1 34.46 63.56
48 王悦 中学语文 17221201112 51 36.06 87.06
49 程思洋 中学语文 17221201124 47.1 37.2 84.3

 

     
     

版权所有:彰武县教师进修学校 辽ICP备 14008342号 网站资质号:辽-GL-2014-09-22-0065

网站维护:彰武县教师进修学校电教部 联系电话:0418-6949883 邮箱:zwxjyw@126.com